Нещодавно Міністерство економіки оприлюднило перелік моделей автомобілів, які планується включити до транспортного податку на 2024 рік.
Цей вичерпний перелік включає 184 моделі таких відомих брендів, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian та Tesla.
Але що ж таке транспортний податок і як він функціонує в українській податковій системі?
По суті, транспортний податок діє як податок на майно, відображаючи принципи оподаткування нерухомості, за винятком земельних ділянок, таких як квартири або гаражі, та плати за землю.
На відміну від інших видів податків, розмір транспортного податку залишається фіксованим і становить 25 000 грн на рік за кожен об’єкт оподаткування, незалежно від ринкової вартості автомобіля. Слід зазначити, що цей податок спрямовується до місцевих бюджетів.
Платниками податку є як фізичні, так і юридичні особи, але процес сплати відрізняється для них. Юридичні особи зобов’язані самостійно розраховувати податок і рівномірно розподіляти платежі протягом року.
З іншого боку, фізичні особи отримують повідомлення від місцевої податкової служби, які спонукають їх виконати податкове зобов’язання. Власники дорогих транспортних засобів після отримання повідомлення, як правило, мають двомісячний термін для сплати всього річного платежу.
Aston Martin | V8 DB11 Volante | до 5 років | 3982* | бензин |
Aston Martin | V8 DB11 Coupe | до 5 років | 3982* | бензин |
Aston Martin | V12 DB11 Coupe | до 5 років | 5204* | бензин |
Aston Martin | V8 DB12 Coupe | до 5 років | 3982* | бензин |
Aston Martin | V8 Vantage F1 Coupe | до 5 років | 3982* | бензин |
Aston Martin | V8 Vantage F1 Roadster | до 5 років | 3982* | бензин |
Aston Martin | V8 Vantage Coupe | до 5 років | 3982* | бензин |
Aston Martin | V8 Vantage Roadster | до 5 років | 3982* | бензин |
Aston Martin | V12 Vantage Roadster | до 5 років | 5203* | бензин |
Aston Martin | V12 Vantage Coupe | до 5 років | 5203* | бензин |
Aston Martin | DBS Volante | до 5 років | 5203* | бензин |
Aston Martin | DBS Coupe | до 5 років | 5203* | бензин |
Aston Martin | DBS770 Ultimate Volante | до 5 років | 5203* | бензин |
Aston Martin | DBS770 Ultimate Coupe | до 5 років | 5203* | бензин |
Aston Martin | DBX V8 | до 5 років | 3982* | бензин |
Aston Martin | DBX707 | до 5 років | 3982* | бензин |
Audi | RS e-tron GT | до 2 років | електро | |
Audi | RS 6 Avant performance | до 2 років | 3982* | бензин |
Audi | RS 7 Sportback performance | до 2 років | 3982* | бензин |
Audi | S8 | до 2 років | 3993* | бензин |
Audi | SQ8 | до 1 року | 3956* | дизель |
Bentley | Continental GT V8 | до 5 років | 3982* | бензин |
Bentley | Continental GTC V8 | до 5 років | 3982* | бензин |
Bentley | New Flying Spur | до 5 років | 3982* | бензин |
Bentley | New Flying Spur | до 5 років | 5980* | бензин |
Bentley | New Bentayga | до 5 років | 3982* | бензин |
BMW | 3 Серії Sedan (G80) M3 | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | 3 Серії Sedan (G80) M3 Competition | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | 3 Серії Sedan (G80) M3 Competition M xDrive | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | 3 Серії Sedan (G80) M3 CS | до 5 років | 2993* | бензин |
BMW | 3 Серії Touring (G81) M3 Competition M xDrive | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | 4 Серії Coupe (G82) М4 | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | 4 Серії Coupe (G82) М4 Competition | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | 4 Серії Coupe (G82) М4 Competition M xDrive | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | 4 Серії Convertible (G83) M4 Competition M xDrive | до 2 років | 2993* | бензин |
BMW | 7 Серії Sedan (G70) 740d | до 1 року | 2993* | дизель |
BMW | 7 Серії Sedan (G70) 740d xDrive | до 1 року | 2993* | дизель |
BMW | 7 Серії Sedan (G70) 750e xDrive | до 2 років | 2998* | бензин (гібрид) |
BMW | 7 Серії Sedan (G70) M760e xDrive | до 4 років | 2998* | бензин (гібрид) |
BMW | 8 Серії Convertible (G14) 840i | до 2 років | 2998* | бензин |
BMW | 8 Серії Convertible (G14) 840i xDrive | до 2 років | 2998* | бензин |
BMW | 8 Серії Convertible (G14) M850i xDrive | до 4 років | 4395* | бензин |
BMW | 8 Серії Convertible (G14) 840d xDrive | до 3 років | 2993* | дизель |
BMW | 8 Серії Convertible (F91) M8 | до 5 років | 4395* | бензин |
BMW | 8 Серії Coupe (G15) 840i | до 2 років | 2998* | бензин |
BMW | 8 Серії Coupe (G15) 840i xDrive | до 2 років | 2998* | бензин |
BMW | 8 Серії Coupe (G15) M850i xDrive | до 3 років | 4395* | бензин |
BMW | 8 Серії Coupe (G15) 840d xDrive | до 2 років | 2993* | дизель |
BMW | 8 Серії Coupe (F92) M8 | до 5 років | 4395* | бензин |
BMW | 8 Серії Gran Coupe (G16) 840i | до 2 років | 2998* | бензин |
BMW | 8 Серії Gran Coupe (G16) 840i xDrive | до 2 років | 2998* | бензин |
BMW | 8 Серії Gran Coupe (G16) M850i xDrive | до 3 років | 4395* | бензин |
BMW | 8 Серії Gran Coupe (G16) 840d xDrive | до 2 років | 2993* | дизель |
BMW | 8 Серії Gran Coupe (F93) M8 | до 5 років | 4395* | бензин |
BMW | X3 (F97) SAV X3 M | до 2 років | 2993* | бензин |
BMW | X4 (F98) SAC X4 M | до 2 років | 2993* | бензин |
BMW | X5 (G05) SAV X5 M60i xDrive | до 1 року | 4395* | бензин |
BMW | X5 (G05) SAV X5 xDrive50e | до 1 року | 2998* | бензин (гібрид) |
BMW | BMW X5 (F95) SAV X5 M Competition | до 3 років | 4395* | бензин |
BMW | X6 (G06) SAC X6 xDrive40i M Sport | до 1 року | 2998* | бензин |
BMW | X6 (G06) SAC X6 M60i xDrive | до 1 року | 4395* | бензин |
BMW | X6 (G06) SAC xDrive40d M Sport | до 1 року | 2993* | дизель |
BMW | X6 (F96) SAC X6 M Competition | до 4 років | 4395* | бензин |
BMW | X7 (G07) SAV X7 xDrive40i | до 1 року | 2998* | бензин |
BMW | X7 (G07) SAV X7 M60i xDrive | до 2 років | 4395* | бензин |
BMW | X7 (G07) SAV X7 xDrive40d | до 1 року | 2993* | дизель |
BMW | XM (G09) SAV XM 50e | до 3 років | 2998* | гібрид |
BMW | XM (G09) SAV XM | до 5 років | 4395* | бензин |
BMW | XM (G09) SAV XM Label | до 5 років | 4395* | бензин |
BMW | i7 (G70 BEV) eDrive50 | до 1 року | електро | |
BMW | i7 (G70 BEV) xDrive60 | до 2 років | електро | |
BMW | i7 (G70 BEV) M70 xDrive | до 3 років | електро | |
BMW | i5 (G60 BEV) M60 xDrive | до 1 року | електро | |
BMW | iX (I20) M60 | до 2 років | електро | |
Cadillac | Escalade | до 5 років | 5980* | бензин |
Jaguar | F-Pace SVR 5.0i AT | до 2 років | 4999* | бензин |
Land Rover | Range Rover LWB HSE | до 5 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Range Rover HSE | до 5 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Range Rover SE | до 4 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Range Rover Autobioghraphy | до 5 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Range Rover LWB Autobioghraphy | до 5 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Range Rover SV | до 5 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Range Rover LBW SV | до 5 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Range Rover LBW HSE 7 Seats | до 5 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Range Rover LWB Autobiography 7 Seats | до 5 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Defender X | до 1 року | 2998* | бензин |
Land Rover | Range Rover Sport S | до 2 років | 2998* | гібрид |
Land Rover | Range Rover Sport SE | до 2 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Range Rover Sportc Dynamic SE | до 2 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Range Rover Sport Dynamic HSE | до 3 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Range Rover Sport Autobiography | до 4 років | 2998* | дизель (гібрид) |
Land Rover | Range Rover Sport SV | до 5 років | 4395* | бензин (гібрид) |
Land Rover | Range Rover Sport SV+ | до 5 років | 4395* | бензин (гібрид) |
Lexus | RX 500H | до 1 року | 2393* | бензин (гібрид) |
Lexus | RX 450H+ | до 1 року | 2487* | бензин (гібрид) |
Lexus | LX 500d | до 2 років | 3346* | дизель |
Lexus | LX 600 | до 2 років | 3445* | бензин |
Maserati | Grecale Modena | до 1 року | 1998* | бензин |
Maserati | GranTurismo Modena | до 5 років | 2998* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 450 | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 450+ | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 500 4MATIC | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 580 4MATIC | до 2 років | електро | |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC | до 2 років | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 450+ SUV | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 450 4MATIC SUV | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 580 4MATIC SUV | до 2 років | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 500 4MATIC SUV | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz AMG EQE 43 4MATIC SUV | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz AMG EQE 53 4MATIC SUV | до 2 років | електро | |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G 400 d | до 2 років | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz G 500 | до 3 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG G 63 | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC | до 1 року | 2989* | дизель |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLS 450 d 4MATIC | до 1 року | 2989* | дизель |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | до 1 року | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC | до 2 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC | до 1 року | 1993* | дизель (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC | до 1 року | 1999* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | до 1 року | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ | до 3 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC Coupe | до 1 року | 1999* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC Coupe | до 1 року | 2989* | дизель |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | до 1 року | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupe | до 3 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz AMG GLC 63 S E PERFORMANCE | до 2 років | 1991* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz AMG C 63 S E PERFORMANCE | до 2 років | 1991* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 350 d | до 2 років | 2989* | дизель |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC | до 2 років | 2989* | дизель |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 350 d long | до 2 років | 2989* | дизель |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long | до 2 років | 2989* | дизель |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC long | до 2 років | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC | до 2 років | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC | до 2 років | 2989* | дизель |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC long | до 2 років | 2989* | дизель |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 450 | до 1 року | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 450 4MATIC | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 450 long | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 450 4MATIC long | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S450 e | до 3 років | 2999* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S450 e lonq | до 3 років | 1991* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 500 4MATIC | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 500 4MATIC long | до 3 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 580 e | до 3 років | 2999* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 580 e long | до 4 років | 2999* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC | до 3 років | 2999* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC long | до 5 років | 2999* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 580 4MATIC | до 3 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 580 4MATIC long | до 3 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC | до 5 років | 5980* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz AMG S 63 E Performance long | до 5 років | 3982* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Mavbach S 580 4MATIC | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Maybach S 580 e | до 5 років | 2999* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-Mavbach S 680 4MATIC | до 5 років | 5980* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT 43 | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT 63 S E Performance | до 5 років | 3982* | бензин (гібрид) |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC + | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | Mercedes-Benz AMG GT 63 4MATIC+ | до 5 років | 3982* | бензин |
Porsche | Panamera 4 | до 1 року | 2995* | бензин |
Porsche | Panamera 4S | до 2 років | 2894* | бензин |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid | до 2 років | 2894* | бензин (гібрид) |
Porsche | Panamera Turbo | до 5 років | 3996* | бензин |
Porsche | Panamera 4 Sport Turismo | до 2 років | 2995* | бензин |
Porsche | Panamera 4S Sport Turismo | до 2 років | 2894* | бензин |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | до 2 років | 2894* | бензин (гібрид) |
Porsche | Panamera 4 Turbo Sport Turismo | до 5 років | 3996* | бензин |
Porsche | 911 Carrera S | до 3 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carrera 4S | до 4 років | 2981* | бензин |
Porsche | Cayenne S | до 1 року | 2894* | бензин |
Porsche | Cayenne Turbo | до 4 років | 3996* | бензин |
Porsche | Cayenne E-Hybrid | до 1 років | 2995* | бензин (гібрид) |
Porsche | Macan GTS III | до 2 років | 2998* | бензин |
Porsche | Porsche Taycan 4s Taycan | до 2 років | електро | |
Porsche | Porsche Taycan 4s 4S Cross Turismo | до 2 років | електро | |
Rivian | R1T | до 2 років | електро | |
Tesla | Model X LR | до 1 року | електро | |
Tesla | Model S Plaid | до 2 років | електро |
Методика розрахунку транспортного податку тісно пов’язана з вартістю та віком транспортного засобу. Автомобілі, вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат, підлягають оподаткуванню. Крім того, вік транспортного засобу є ключовим фактором, оскільки автомобілі віком до п’яти років підпадають під оподаткування, залежно від марки.
Щоб спростити процес для платників податків, запобігти плутанині щодо їхніх зобов’язань, уряд бере на себе відповідальність за визначення податкових зобов’язань. Щороку Мінекономрозвитку оприлюднює детальний перелік марок та моделей автомобілів, які підпадають під оподаткування.
Такий проактивний підхід забезпечує прозорість і ясність для власників транспортних засобів щодо їхніх зобов’язань у рамках режиму транспортного податку. Оскільки податковий ландшафт змінюється, бути в курсі цих оновлень стає вкрай важливим як для фізичних, так і для юридичних осіб, які орієнтуються в заплутаній павутині податкових правил в Україні.