БРСМ-Нафта, Sunoil, AMIC, Chipo и KLO существенно снизили цены на бензин

0 2 895

Стоимость популярного топлива в Украине продолжает снижаться. Об этом заявляют аналитики по результатам исследования цен на бензин и дизель.

Таким образом, по данным за последнюю неделю, 92-й, 95-й и ДТ снизились в стоимости на украинских сетях АЗС.

В среднем, “второй” бензин снизился на 18 копеек за литр, “пятый” – -19 копеек за литр, дизельное топливо – -17 копеек за литр. Средняя цена на сегодняшний день составляет: 92 – й-29,5 грн/л, 95-й – 30,25 грн/л, ДП – 29,53 грн/л.

Список автозаправочных сетей, что снизили цены на бензин и дизельное топливо:

• Sunoil. 92-а цена – 28,34 грн/л (-1,45 грн/л); 95-й – 29,34 грн/л (-1,45 грн/л); ДТ – 28,35 (-1,51 грн/л).
• Манго: 92 – 28,49 грн/л (-1 грн/л); 95-й – 29,49 грн/л (-1 грн/л); ДТ – 28,39 грн/л (-0,9 грн/л).
• БРСМ-Нафта: 92-й – 28,55 (-0,3 грн/л); 95-й – 29,55 (-0,3 грн/л); ДТ – 28,32 грн/л (-0,43 грн/л).
• Авантаж 7: 92 – 28,45 грн/л (-1 грн/л); 95-й – 29,45 грн/л (-1 грн/л); ДТ – 27,85 грн/л (-1 грн/л).
• AMIC: 92-й – 30,2 грн/л (-0,04 грн/л); 95-й – 30,77 грн/л (-0,02 грн/л); ДТ – 30,13 грн/л (-0,05 грн/л).
• KLO: 92 – 29,99 грн/л (-0,2 грн/л); 95-й – 30,39 грн/л (-0,3 грн/л); ДТ – 28,99 (-0,8 грн/л).
• Chipo: 92-й – 29,54 (-0,01 грн/л); 95-й – 30,24 грн/л (-0,01 грн/л); ДТ – 29,36 грн/л (-0,26 грн/л).
• Motto: 92-й – 28,64 грн/л (-0,33 грн/л); 95-й – 29,54 грн/л (-0,43 грн/л); ДТ – 28,36 грн/л (-0,44 грн/л).
• BVS: 92-й – 29,79 грн/л (-1,5 грн/л); 95-й – 30,39 грн/л (-1,5 грн/л); ДТ – 29,69 грн/л (-0,7 грн/л).

Из заправочных сетей, которые не изменили свою стоимость популярного топлива можно отметить: Параллель, Авиас, OKKO, Shell, WOG, SOCAR и Укрнафта.


👉Підпишіться на нас в - Google НОВИНИ, щоб отримувати більше крутих, свіжих новин! Підписались? Тоді читайте далі - там цікаво⬇

Залиште відповідь