Експерти iSeeCars представили рейтинг найнадійніших автомобілів 2025 року, проаналізувавши вартість, довговічність та вигідність володіння. Дослідження показало, що японські автомобілі залишаються лідерами за надійністю, тоді як європейські та американські моделі не увійшли до топ-15.
При складанні рейтингу враховувалися:
Абсолютним переможцем став Honda Civic, який перевершив Toyota Corolla за очікуваним терміном служби.
ТОП-15 найнадійніших автомобілів:
| Місце | Модель | Середня ціна ($) | Очікувана тривалість експлуатації (років) | Вартість експлуатації за рік ($) |
| 1 | Honda Civic | 27 564 | 13,7 | 2 006 |
| 2 | Toyota Corolla | 25 218 | 11,6 | 2 166 |
| 3 | Mazda Mazda3 | 31 849 | 14,1 | 2 260 |
| 4 | Honda Accord | 30 659 | 13,1 | 2 339 |
| 5 | Subaru Impreza | 26 900 | 11,2 | 2 399 |
| 6 | Mitsubishi Outlander Sport | 28 250 | 11,8 | 2 400 |
| 7 | Honda CR-V | 36 009 | 15 | 2 401 |
| 8 | Toyota RAV4 | 35 258 | 14,6 | 2 411 |
| 9 | Kia Soul | 23 863 | 9,9 | 2 417 |
| 10 | Mazda Mazda3 (седан) | 27 735 | 10,6 | 2 608 |
| 11 | Hyundai Elantra | 25 536 | 9,8 | 2 608 |
| 12 | Toyota Prius | 34 333 | 13 | 2 649 |
| 13 | Toyota Camry Hybrid | 35 471 | 13,2 | 2 683 |
| 14 | Nissan Sentra | 24 886 | 9 | 2 755 |
| 15 | Nissan Versa | 21 011 | 7,6 | 2 767 |
У 2025 році Honda Civic, Toyota Corolla та Toyota RAV4 визнані найнадійнішими автомобілями, які забезпечують максимальну довговічність та низькі витрати на володіння. Якщо ви шукаєте довговічний та економічний автомобіль, ці моделі – найкращий вибір.